Кафедра востоковедения
Внешняя политика Вьетнама
Малетин Н.П.
Разработчик программы: Малетин Н.П., доктор исторических наук, профессор МГИМО (У) МИД России.
Цели и задачи дисциплины — ознакомление студентов с важнейшими чертами и особенностями внешней политики Вьетнама, получение ими знаний об эволюции вьетнамской внешней политики, основных внешнеполитических концепциях и главных направлениях внешней политики в новейший период, формирование у них четкого представления о ее характере, целях и движущих силах. В задачи курса входит выработка у студентов навыков самостоятельной работы с первоисточниками и литературой по внешней политике Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) и подготовка их таким образом к самостоятельной практической деятельности.
| № | Наименование тем | Всего часов | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа | |
| Лекции | Семинары | ||||
| 1 | Вводная лекция. Цели и задачи курса. Российская и зарубежная историография. | 4 | 2 | - | 2 |
| 2 | Внешняя политика Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) 1945-54 гг. | 4 | 2 | - | 2 |
| 3 | Внешняя политика ДРВ в годы послевоенного восстановления и мирного строительства 1954-64. Борьба ДРВ за выполнение Женевских соглашений и объединение страны. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Отношения ДРВ с СССР. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Отношения ДРВ с КНР. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Внешняя политика ДРВ в период отражения американской агрессии. | 4 | 2 | - | 2 |
| 7 | Поддержка СССР борьбы ДРВ против американской агрессии. | 4 | 2 | - | 2 |
| 8 | Отношения ДРВ с КНР. | 4 | 2 | - | 2 |
| 9 | Парижское соглашение и ликвидация марионеточного правительства на юге страны. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Внешняя политика Вьетнама в период камбоджийского кризиса 1979-89 гг. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Особые отношения с Камбоджей и Лаосом. | 4 | 2 | - | 2 |
| 12 | Вьетнамо-советские отношения. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Обострение отношений с Китаем. | 4 | 2 | - | 2 |
| 14 | Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) и страны АСЕАН. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Внешняя политика СРВ в 1990-2000 гг. Общая характеристика. | 4 | 2 | - | 2 |
| 16 | Российско-вьетнамские отношения. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | СРВ – страны СНГ и Восточной Европы. | 4 | 2 | - | 2 |
| 18 | СРВ-КНР. Нормализация отношений. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | СРВ и страны Восточного Индокитая. | 4 | 2 | - | 2 |
| 20 | Вьетнам - член АСЕАН. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Вьетнамо-американские отношения. Долгий путь к нормализации. | 4 | 2 | - | 2 |
| 22 | СРВ и страны ЕС. | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Вьетнамо-японские отношения. | 8 | 2 | 2 | 4 |
|
ИТОГО: |
136 | 46 | 22 | 68 | |


все курсы










